南京专业技术人员继续教育专业科目学时认定表
发布时间:2025-04-28 12:04:50 人气:
姓名 | 身份证号码 | 工作单位 |
申报专业技术资格(系列、级别、名称) | 报送评委会 | |
学时项目及学时标准 | 学时认定数 | |
参加由各级人力资源社会保障部门、行业主管部门举办、批准的培训班、研修班学习,每天可认定 8学时;参加所在单位组织的培训班、研修班或者进修班学习,每天可认定 8 学时;没有明确授课时数 只有授课天数的培训学习,按每天 4 学时认定。 | ||
参加各级人力资源社会保障部门、市行业主管部门和省、市级继续教育基地提供(或认可)的网络课件学习,按课件标定的学时数进行认定。 | ||
参加国家级本专业领域学术会议认定 10 学时;报告论文者,2000 字以内另加 20 学时,2000 字以上另加 30 学时。参加省、部级学术会议认定 8 学时;报告论文者,2000 字以内另加 15 学时,2000 字以上另加 25 学时。 | ||
参加境外培训,实际培训或学术活动天数,每天认定 8 学时,每次最多认定 30 学时;3-6 个月的,最 多认定 60 学时;6 个月以上的,最多认定 90 学时。 | ||
专业技术人员应邀讲授继续教育课程,按实际授课时数的 2 倍认定学时;讲授学术报告或讲座,按实 际学时数 3 倍认定学时 | ||
参加各类专业技术资格、执(职)业资格、职业水平考试(含职称英语、职称计算机考试)合格者,当年度每通过一门科目考试,可认定 30 学时。 | ||
参加与本专业相关的职业技能等级认定考试。专业技术人员参加与本专业相关的职业技能等级认定考试合格者,高级认定 30 学时,中级认定 20 学时, 初级认定 10 学时。 | ||
参加与专业相关的在职学历教育,考试合格,当年度每门课程认定 20 个学时。 | ||
在本专业正规刊物(有 ISSN 和 CN 刊号)上发表 论文,独立或以第一作者发表论文按 30 学时认定, 其他作者按 10 学时认定。独立出版专业著作的,每 本论著按 70 学时认定;与他人合作出版的,每本第 一作者认定 60 学时,其他作者认定 40 学时。同一论文或著作多处发表或出版,只计算一次,不得重复认定。 | ||
承担国家级、省级、设区级的课题研究或项目开发并结项的,每项研究课题或项目的主持人分别认定 50 学时、40 学时、30 学时,其他主要完成人(前 4名)分别认定 40 学时、30 学时、20 学时,其他参与人员认定 10 学时。 | ||
经主管部门或用人单位批准,参加省、市组织专家服务基层活动,每天可认定 8 学时,每次活动最多 认定 20 学时。 | ||
专业技术人员个人自学,单位统一组织自学,由用人单位建立学习档案并明确具体学时每天不超过 8 学时,每年累计不超过 30 学时。用人单位未建立学习档案的不予认定。 | ||
学时合计(大写) | ||
学时审核负责人(签名) |
签名: 日期: | |
单位审核意见(盖章) | 审验合格,情况属实,同意申报。
盖章: 日期: | |

